Bank list
Fintech or financial technology sectors might often come across the needs of knowing all the banks for a selected country with their respective country code. Therefore, the making of this list is for the reference of the public
This is a list of banks with their respective country code
Countries include:
- Singapore
- Malaysia
- Philipines
- Indonesia
- Vietnam
- Thailand
- Egypt
- Mexico
| Region | Bank Name |
| SG | ANZ Bank |
| SG | Bank of China |
| SG | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ |
| SG | BNP Paribas |
| SG | CIMB Bank |
| SG | Citibank Singapore Limited |
| SG | DBS Bank/POSB |
| SG | Deutsche Bank |
| SG | HL Bank |
| SG | HSBC Bank (Singapore) Limited |
| SG | ICICI Bank Limited Singapore |
| SG | Industrial and Commercial Bank of China Limited |
| SG | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| SG | Maybank Singapore Limited |
| SG | Malayan Banking Berhad |
| SG | Mizuho Bank |
| SG | OCBC Bank |
| SG | RHB Bank |
| SG | Standard Chartered Bank (Singapore) Limited |
| SG | Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
| SG | United Overseas Bank |
| PH | Banco De Oro |
| PH | QCRB |
| PH | EastWest Rural Bank |
| PH | Bank Of Philippines Islands |
| PH | Security Bank |
| PH | China Bank |
| PH | Philippine Bank of Communications |
| PH | Maybank |
| PH | Metrobank |
| PH | RCBC |
| PH | Land Bank |
| PH | Bangko Mabuhay, Inc. |
| PH | BPI Direct Banko, Inc. |
| PH | Yuanta Savings Bank Philippines, Inc. |
| PH | UCPB Savings Bank |
| PH | Sun Savings Bank, Inc. |
| PH | Philippine Veterans Bank |
| PH | Philippine Trust Company |
| PH | Partner Rural Bank, Inc. |
| PH | OmniPay, Inc. |
| PH | Malayan Bank Saving and Mortgage Bank, Inc. |
| PH | Isla Bank, Inc. |
| PH | Philippine National Bank |
| PH | Equicom Saving Bank, Inc. |
| PH | Dungganon Bank, Inc. |
| PH | CTBC Bank (Philippines) Corporation |
| PH | Union Bank |
| PH | Philippines Business Bank |
| PH | Sterling Bank of Asia |
| PH | Development Bank Of Philippines |
| PH | China Bank Saving |
| PH | United Coconut Planters Bank |
| PH | Robinson Bank |
| PH | WealthBank |
| PH | Philippines Saving Bank |
| PH | BPI Family Savings Bank |
| PH | Bank Of Commerce |
| PH | Asia united Bank |
| PH | East-West Bank |
| VN | BIDV |
| VN | AGRIBANK |
| VN | ASIA COMMERCIAL BANK (ACB) |
| VN | DONGA BANK |
| VN | SEABANK |
| VN | OCEANBANK |
| VN | AN BINH BANK (ABBANK) |
| VN | GPBANK |
| VN | MARITIME BANK (MSB) |
| VN | TECHCOMBANK |
| VN | KIENLONG BANK (KLB) |
| VN | NAM A BANK |
| VN | HDBANK |
| VN | ORIENT COMMERCIAL BANK (OCB) |
| VN | MILITARY BANK (MB BANK) |
| VN | VIETNAM INTERNATIONAL BANK (VIB) |
| VN | SAIGON BANK FOR INDUSTRY AND TRADE (SAIGONBANK) |
| VN | SAIGON HANOI BANK (SHB) |
| VN | VIETA BANK |
| VN | BAOVIET BANK |
| VN | VIETNAM THUONG TIN BANK (VIETBANK) |
| VN | PETROLIMEX GROUP BANK (PG BANK) |
| VN | VIETNAM EXPORT IMPORT BANK (EXIMBANK) |
| VN | LIENVIETPOSTBANK |
| VN | TIEN PHONG BANK (TPBANK) |
| VN | VIETCOMBANK (VCB) |
| VN | VIETINBANK |
| VN | SHINHAN BANK |
| VN | HONGLEONG BANK (HLBANK) |
| VN | INDOVINA BANK (IVB) |
| VN | PUBLIC BANK |
| VN | SACOMBANK |
| VN | VIETNAM PROSPERITY BANK (VPBANK) |
| VN | WOORI BANK |
| VN | NATIONAL CITIZEN BANK (NCB) |
| VN | PVCOMBANK |
| TH | Bangkok Bank |
| TH | Kasikorn Bank |
| TH | Krungthai Bank |
| TH | JPMorgan Chase Bank |
| TH | TTB Bank |
| TH | Siam Commercial Bank |
| TH | Citibank |
| TH | Sumitomo Mitsui Bank |
| TH | Standard Charter Bank |
| TH | CIMB Thai Bank |
| TH | UOB Bank |
| TH | Bank of Ayudhaya |
| TH | Mega International Commercial Bank |
| TH | Bank of America |
| TH | Government Saving Bank |
| TH | HSBC |
| TH | Deutsche Bank |
| TH | Government Housing Bank |
| TH | Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives |
| TH | Islamic Bank of Thailand |
| TH | The Thai Credit Retail Bank (TCRB) |
| TH | Land and Houses Retail Bank (LH BANK) |
| TH | Mizuho Bank |
| TH | BNP Paribas4 |
| TH | Bank of China Limited (BOC) |
| TH | TISCO Bank |
| TH | Kiatnakin Bank |
| TH | Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) |
| TH | ANZ Bank (Thai) |
| MY | AFFIN BANK |
| MY | AFFIN ISLAMIC BANK |
| MY | AGRO BANK |
| MY | ALLIANCE BANK |
| MY | ALLIANCE ISLAMIC BANK |
| MY | AL RAJHI BANK |
| MY | AMBANK |
| MY | AMBANK ISLAMIC BANK |
| MY | BANGKOK BANK |
| MY | BANK ISLAM |
| MY | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH |
| MY | BANK OF CHINA |
| MY | BANK MUAMALAT |
| MY | BANK RAKYAT |
| MY | BNP PARIBAS |
| MY | BANK SIMPANAN NASIONAL (BSN) |
| MY | CIMB |
| MY | CIMB ISLAMIC |
| MY | CITIBANK |
| MY | DEUTSCHE BANK |
| MY | HONG LEONG BANK |
| MY | HONG LEONG ISLAMIC BANK |
| MY | HSBC BANK |
| MY | HSBC AMANAH |
| MY | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA (ICBC) |
| MY | J.P. MORGAN |
| MY | KUWAIT FINANCE HOUSE |
| MY | MAYBANK |
| MY | MAYBANK ISLAMIC |
| MY | MIZUHO BANK |
| MY | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (MUFG) |
| MY | OCBC BANK |
| MY | OCBC AL-AMIN |
| MY | PUBLIC BANK |
| MY | PUBLIC ISLAMIC BANK |
| MY | RHB BANK |
| MY | RHB ISLAMIC BANK |
| MY | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION MALAYSIA BERHAD |
| MY | STANDARD CHARTERED |
| MY | STANDARD CHARTERED SAADIQ |
| MY | UNITED OVERSEAS BANK (UOB) |
| MY | CHINA CONSTRUCTION BANK (CCB) |
| MY | MBSB BANK |
| ID | Bank Rakyat Indonesia (BRI) |
| ID | Bank Mandiri |
| ID | Bank Mandiri Taspen Pos (Sebelumnya Bank Sinar Harapan Bali) |
| ID | Bank Negara Indonesia (BNI) |
| ID | Bank CIMB Niaga |
| ID | Bank CIMB Niaga Syariah |
| ID | Bank Danamon |
| ID | Bank Danamon UUS |
| ID | Bank Maybank |
| ID | Bank Maybank Syariah Indonesia |
| ID | Bank Permata |
| ID | Bank Permata UUS |
| ID | Bank Sinarmas |
| ID | Bank Sinarmas UUS |
| ID | Bank Tabungan Negara |
| ID | Bank Tabungan Negara UUS |
| ID | Bank BTPN Syariah |
| ID | Bank Central Asia (BCA) Syariah |
| ID | Bank IBK Indonesia (Sebelumnya Bank Agris) |
| ID | Bank Raya Indonesia (Sebelumnya Bank BRI Agroniaga) |
| ID | Bank Amar Indonesia |
| ID | Bank ANZ Indonesia |
| ID | Bank Arta Niaga Kencana |
| ID | Bank Artha Graha International |
| ID | Bank Jago (Sebelumnya Bank Artos Indonesia) |
| ID | Bank of America Merill-Lynch |
| ID | Bank Banten (Sebelumnya BPD Banten) |
| ID | Bank Bisnis Internasional |
| ID | BPD Jawa Barat dan Banten (BJB) |
| ID | Bank BJB Syariah |
| ID | Bank BNP Paribas |
| ID | Bank of China |
| ID | Bank KB Bukopin (Sebelumnya Bank Bukopin) |
| ID | Bank KB Bukopin Syariah (Sebelumnya Bank Bukopin Syariah) |
| ID | Bank Bumi Arta |
| ID | Bank Capital Indonesia |
| ID | China Construction Bank (CCB) Indonesia (Sebelumnya Bank Antar Daerah and Bank Windu Kentjana International) |
| ID | Bank CTBC Indonesia (Sebelumnya Bank Chinatrust Indonesia) |
| ID | Bank Commonwealth |
| ID | Bank DBS Indonesia |
| ID | Bank Oke Indonesia |
| ID | Bank DKI |
| ID | Bank DKI UUS |
| ID | Indonesia Eximbank (formerly Bank Ekspor Indonesia) |
| ID | Bank Fama International |
| ID | Bank Ganesha |
| ID | Bank Hana |
| ID | Bank Harda Internasional |
| ID | Bank Hongkong and Shanghai Bank Corporation (HSBC) Indonesia |
| ID | Bank ICBC Indonesia |
| ID | Bank Ina Perdana |
| ID | Bank Index Selindo |
| ID | Bank of India Indonesia |
| ID | Bank Jasa Jakarta |
| ID | Bank JTrust Indonesia |
| ID | Bank Seabank Indonesia |
| ID | Bank Maspion Indonesia |
| ID | Bank Mayapada International |
| ID | Bank Mayora |
| ID | Bank Mega |
| ID | Bank Mega Syariah |
| ID | Bank Mestika Dharma |
| ID | Bank Mitra Niaga |
| ID | Bank Mizuho Indonesia |
| ID | Bank MNC Internasional |
| ID | Bank Muamalat Indonesia |
| ID | Bank Multi Arta Sentosa |
| ID | Bank Nationalnobu |
| ID | Bank Nusantara Parahyangan |
| ID | Bank OCBC NISP |
| ID | Bank OCBC NISP UUS |
| ID | Bank Panin |
| ID | Bank Panin Syariah |
| ID | Bank QNB Indonesia |
| ID | Bank Rabobank International Indonesia |
| ID | Royal Bank of Scotland |
| ID | Bank Resona Perdania |
| ID | Bank Sahabat Sampoerna |
| ID | Bank SBI Indonesia |
| ID | Bank Shinhan Indonesia |
| ID | Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) |
| ID | The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD (MUFG) |
| ID | Bank UOB Indonesia |
| ID | Citibank |
| ID | Standard Chartered Bank (SCB) |
| ID | BPD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) |
| ID | BPD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) UUS |
| ID | Bank Jateng (Sebelumnya BPD Jawa Tengah) |
| ID | Bank Jatim (Sebelumnya BPD Jawa Timur) |
| ID | Bank Jambi (Sebelumnya BPD Jambi) |
| ID | BPD Jambi UUS |
| ID | Bank Aceh (Sebelumnya BPD Aceh) |
| ID | BPD Aceh UUS |
| ID | Bank Sumut (Sebelumnya BPD Sumatera Utara) |
| ID | BPD Sumut UUS |
| ID | Bank Nagari (Sebelumnya BPD Sumatera Barat) |
| ID | BPD Sumatera Barat UUS |
| ID | Bank Riau Kepri |
| ID | Bank Sumsel Babel (Sebelumnya BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung) |
| ID | BPD Sumsel Dan Babel UUS |
| ID | Bank Lampung |
| ID | Bank Kalsel (Sebelumnya BPD Kalimantan Selatan) |
| ID | BPD Kalimantan Selatan UUS |
| ID | Bank Kalbar (Sebelumnya BPD Kalimantan Barat) |
| ID | BPD Kalimantan Barat UUS |
| ID | Bank Kaltimtara (Sebelumnya BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara) |
| ID | BPD Kalimantan Timur UUS |
| ID | Bank Kalteng (Sebelumnya BPD Kalimantan Tengah) |
| ID | Bank Sulselbar (Sebelumnya BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat) |
| ID | Bank Sulutgo (Sebelumnya BPD Sulawesi Utara) |
| ID | Bank NTB Syariah (Sebelumnya BPD Nusa Tenggara Barat) |
| ID | BPD Nusa Tenggara Barat (NTB) UUS |
| ID | BPD Bali |
| ID | Bank NTT (Sebelumnya BPD Nusa Tenggara Timur) |
| ID | Bank Maluku |
| ID | Bank Papua (Sebelumnya BPD Papua) |
| ID | Bank Bengkulu |
| ID | Bank Sulteng (Sebelumnya BPD Sulawesi Tengah) |
| ID | BPD Sulselbar UUS |
| ID | Bank Sultra (Sebelumnya BPD Sulawesi Tenggara) |
| ID | Bank Victoria International |
| ID | Bank Victoria Syariah |
| ID | Bank Perkreditan Rakyat (BPR) |
| ID | BPR Karyajatnika Sadaya (KS) |
| ID | BPR Eka Bumi Artha (Bank Eka) |
| ID | Bangkok Bank |
| ID | Centratama Nasional Bank |
| ID | Deutsche Bank |
| ID | BPD Jawa Tengah UUS |
| ID | BPD Jawa Timur UUS |
| ID | JP Morgan Chase Bank |
| ID | Prima Master Bank |
| ID | BPD Riau Dan Kepri UUS |
| ID | Bank Central Asia (BCA) |
| ID | Bank Syariah Indonesia (BSI) |
| ID | Bank Saudara (Bank Woori Saudara) |
| ID | Bank Neo Commerce (Bank Yudha Bhakti) |
| ID | Bank BCA Digital |
| ID | Bank Jago Syariah |
| MX | BBVA BANCOMER |
| MX | SANTANDER |
| MX | IXE / BANORTE |
| MX | BANAMEX |
| MX | HSBC |
| MX | SCOTIABANK |
| MX | INBURSA |
| MX | BANCOMEXT |
| MX | AFIRME |
| MX | BAJIO |
| MX | INTERACCIONES |
| MX | AZTECA |
| MX | JP MORGAN |
| MX | BANREGIO |
| MX | MULTIVALORES CASA DE BOLSA |
| MX | INVEX |
| MX | MONEXCB |
| MX | BARCLAYS |
| MX | MIFEL |
| MX | VE POR MAS |
| MX | DEUTSCHE |
| MX | CREDIT SUISSE |
| MX | CI BANCO |
| MX | BANCOPPEL |
| MX | BOSTON |
| MX | TOKYO |
| MX | BANXICO |
| MX | BMONEX |
| MX | BANOBRAS |
| MX | BANK ONE |
| MX | BANJERCITO |
| MX | AUTOFIN |
| MX | BANSI |
| MX | COMPARTAMOS |
| MX | BANCO FAMSA |
| MX | BMULTIVA |
| MX | ACTINVER |
| MX | WAL-MART |
| MX | NAFIN |
| MX | INTERBANCO S.A. INSTITUCI N DE |
| MX | ABC CAPITAL |
| MX | UBS BANK |
| MX | CONSUBANCO |
| MX | VOLKSWAGEN |
| MX | THE ROYAL BANK |
| MX | BBASE |
| MX | BANCO BICENTENARIO SA INSTITUC |
| MX | AGROFINANZAS |
| MX | BANSEFI |
| MX | HIPOTECARIA FED |
| MX | AMERICAN EXPRES |
| MX | GBM |
| MX | MASARI |
| MX | VALUE |
| MX | ESTRUCTURADORES |
| MX | TIBER |
| MX | VECTOR |
| MX | B&B |
| MX | INTERCAM CASA DE CAMBIO |
| MX | BAMSA |
| MX | ACCIVAL |
| MX | MERRILL LYNCH |
| MX | FINAMEX |
| MX | VALMEX |
| MX | UNICA |
| MX | MAPFRE |
| MX | PROFUTURO |
| MX | CB ACTINVER |
| MX | OACTIN |
| MX | SKANDIA |
| MX | CBDEUTSCHE |
| MX | ZURICH |
| MX | ZURICHVI |
| MX | CB INTERCAM |
| MX | CI BOLSA |
| MX | STERLING |
| MX | FINCOMUN |
| MX | HDI SEGUROS |
| MX | ORDER |
| MX | AKALA |
| MX | EUROFIMEX, CASA DE CAMBIO, S.A |
| MX | CB JPMORGAN |
| MX | REFORMA |
| MX | TIBER CAPITAL Y SOLUCIONES S.A |
| MX | CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE |
| MX | STP |
| MX | TELECOMM |
| MX | EVERCORE |
| MX | OSKNDIA |
| MX | SEGMTY |
| MX | ASEA |
| MX | KUSPIT |
| MX | SOFIEXPRESS |
| MX | UNAGRA |
| MX | ASP INTEGRA |
| MX | LIBERTAD |
| MX | CLS |
| MX | INDEVAL |
| EG | ABU DHABI COMMERCIAL BANK - EGYPT ADCB EGYPT |
| EG | ABU DHABI COMMERCIAL - EGYPT |
| EG | ABU DHABI ISLAMIC |
| EG | AGRICOLE CREDIT EGYPT |
| EG | AGRICULTURAL EGYPT |
| EG | AHLI UNITED |
| EG | AL AHLI KUWAIT |
| EG | AL BARAKA |
| EG | ALAHLI QNB |
| EG | ALEX BANK |
| EG | ARAB AFRICAN INTERNATIONAL |
| EG | ARAB CORPORATION |
| EG | ARAB INTERNATIONAL |
| EG | ARAB INVESTMENT |
| EG | ARAB LAND |
| EG | ARAB PLC |
| EG | ATTIJARIWAFA |
| EG | BANQUE DU CAIRE |
| EG | BANQUE MISR |
| EG | BANQUE MISR |
| EG | BLOM |
| EG | CENTRAL EGYPT |
| EG | CITI NA |
| EG | COMMERCIAL INTERNATIONAL |
| EG | EMIRATES NATIONAL DUBAI |
| EG | EXPORT DEVELOPMENT |
| EG | FAISAL ISLAMIC |
| EG | FIRST ABU DHABI |
| EG | GASC |
| EG | GULF |
| EG | HSBC |
| EG | MASHREQ |
| EG | MID |
| EG | NASSER SOCIAL |
| EG | NATIONAL EGYPT |
| EG | NATIONAL GREECE |
| EG | NATIONAL KUWAIT |
| EG | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE |
| EG | SUEZ CANAL |
| EG | UNITED EGYPT |
Source:
- Bank list by Byte Dance
- Link: https://sf19-draftcdn-sg.ibytedtos.com/obj/ies-hotsoon-draft-sg/label-platform-dcc-crowdsourcing/32909db0-8d5b-4e44-8a09-01d2266cc58d.html
Comments
Post a Comment